产品特点
多通道
高灵敏度
信号叠加和拆分
产品应用
光信号探测
数字通信应用
产品参数
产品型号 | FPD-M6200 | |
光电探测二极管材质 | InGaAs | |
波长 | 800~1700nm | |
带宽 | DC-200M | |
探测器响应度 | 0.90@1550nm | |
跨阻增益 | 第1-5通道 | 第6通道 |
15kΩ | 30kΩ | |
饱和输入光功率 | 740μW | |
信号噪声 | 15mV Vp-p | |
输出阻抗 | 50Ω | |
输出耦合方式 | AC | |
供电电压 | DC 12V | |
供电电流 | 0.5A(max) | |
光学输入 | LC/APC | |
射频输出 | SMB | |
尺寸 | 150mm*200mm |
产品单页